Forma Medio 100

Dom ok. 100m²
Komfortowa przestrzeń dla całej rodziny: Forma Medio 100
Forma Medio 100 to nowoczesny dom dwukondygnacyjny zaprojektowany z myślą o rodzinach, które chcą jasno oddzielić życie codzienne od strefy prywatnej. Parter pełni funkcję reprezentacyjnej, otwartej przestrzeni dziennej, a piętro zapewnia komfortowy azyl z sypialniami i łazienką.
Model dostępny jest w trzech wariantach układu (A, B i C), które różnią się organizacją note: gabinetu, kuchni oraz liczby pokoi. Każdy wariant oferuje energooszczędną konstrukcję, rekuperację i 30-letnią gwarancję na ściany w standardzie.
Cena dotyczy realizacji w standardzie podstawowym i może się różnić w zależności od wariantu oraz zakresu zmian.
Parter | Pow. podłogi m² | Pow. użytkowa m² | |
0.01 | Przedpokój | 3,18 | 3,18 |
0.02 | WC. | 2,64 | 2,64 |
0.03 | Pom. gosp. | 4,88 | 4,0 |
0.04 | Salon | 33,93 | 33,93 |
0.05 | Kuchnia | 8,23 | 8,23 |
0.06 | Schody | 2,92 | 0,71 |
Razem parter | 55,78 | 52,69 m² |
Piętro 1 | Pow. podłogi m² | Pow. użytkowa m² | |
1.07 | Przedpokój | 11,73 | 11,06 |
1.08 | Łazienka | 8,32 | 7,33 |
1.09 | Pokój 1 | 9,31 | 8,21 |
1.10 | Pokój 2 | 13,36 | 11,78 |
1.11 | Pokój 3 | 12,03 | 11,05 |
Razem piętro | 54,75 | 49,43 m² |


Parter | Pow. podłogi m² | Pow. użytkowa m² | |
0.01 | Przedpokój | 3,18 | 3,18 |
0.02 | WC. | 2,64 | 2,64 |
0.03 | Pom. gosp. | 4,88 | 4,0 |
0.04 | Salon z aneksem kuchennym | 34,30 | 34,30 |
0.05 | Gabinet / Pokój 1 | 8,41 | 8,41 |
0.06 | Schody | 2,92 | 0,71 |
Razem parter | 56,33 | 53,24 m² |
Piętro 1 | Pow. podłogi m² | Pow. użytkowa m² | |
1.07 | Przedpokój | 11,73 | 11,06 |
1.08 | Pokój 2 | 12,03 | 11,05 |
1.09 | Pokój 3 | 11,33 | 9,99 |
1.10 | Pokój 4 | 11,33 | 9,99 |
1.11 | Łazienka | 8,32 | 7,33 |
Razem piętro | 54,74 | 49,42 m² |


Parter | Pow. podłogi m² | Pow. użytkowa m² | |
0.01 | Przedpokój | 3,18 | 3,18 |
0.02 | WC. | 2,64 | 2,64 |
0.03 | Pom. gosp. | 4,88 | 4,0 |
0.04 | Salon | 34,27 | 34,27 |
0.05 | Kuchnia | 8,41 | 8,41 |
0.06 | Schody | 2,92 | 0,71 |
Razem parter | 56,33 | 53,21 m² |
Piętro 1 | Pow. podłogi m² | Pow. użytkowa m² | |
1.07 | Przedpokój | 11,58 | 10,91 |
1.08 | Pokój 1 | 12,02 | 11,04 |
1.09 | Łazienka | 8,33 | 7,35 |
1.10 | WC | 2,30 | 1,63 |
1.11 | Pokój 2 | 8,33 | 7,35 |
1.12 | Pokój 3 | 12,02 | 11,04 |
Razem piętro | 54,58 | 49,32 m² |
Dostosuj swój dom!
Dobierz standard wykończenia i wybrane elementy domu.
Skontaktuj się z naszym zespołem, a przygotujemy
indywidualną wycenę na podstawie zakresu zmian.

Oferta podstawowa – co zawiera dom w standardzie
Przedstawiamy zakres standardowej oferty domu prefabrykowanego.
Każdy projekt może zostać rozszerzony lub zmodyfikowany pod Twoje potrzeby
i budżet.
Zakres oferty może być dopasowany do projektu, działki i oczekiwań inwestora.
Fundamenty, instalacja fotowoltaiczna oraz projekt do pozwolenia na budowę wyceniane są indywidualnie.
Doświadczenie w budowie
Sprawdzone rozwiązania i realne doświadczenie z budowy domów.
Architektura z nagrodami
Projekty tworzone przez architektów docenianych w Polsce i za granicą.
Zespół dla Ciebie
Prowadzimy Cię od pierwszej rozmowy do odbioru kluczy.


