Ceny stanu
surowego otwartego
Ściany + konstrukcja dachu + pokrycie dachu – bez płyty i fundamentów
Ceny brutto 8% VAT
Co obejmuje stan surowy otwarty?
Zakres prac obejmuje kompletne ściany zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcję dachu oraz pokrycie dachowe. Nie obejmuje płyty fundamentowej ani fundamentów – idealny wybór, gdy posiadasz już działkę z istniejącymi fundamentami lub planujesz je osobno.
Zestawienie cen wg modelu
Filtruj:
| Zabudowa ↕ | Model ↕ | Powierzchnia (m²) ↕ | Cena brutto ↕ | Cena za 1 m² ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Parterowy parter | Terra 60 | 56,2 | 183 180 zł | 3 259 zł |
| Parterowy parter | Solis 70 | 69,7 | 202 117 zł | 2 900 zł |
| Parterowy parter | Lumen 80 | 80,8 | 214 597 zł | 2 656 zł |
| Parterowy parter | Arbor 95 | 96,6 | 245 615 zł | 2 543 zł |
| Piętrowy piętro | Medio 100 | 102,2 | 280 194 zł | 2 742 zł |
| Parterowy parter | Alto 110 | 107,1 | 303 424 zł | 2 833 zł |
| Piętrowy piętro | Verto 110 | 110,42 | 275 083 zł | 2 491 zł |
| Parterowy parter | Nordea 130 | 131,1 | 315 485 zł | 2 406 zł |
| Piętrowy piętro | Largo 150 | 149,4 | 383 945 zł | 2 570 zł |
| * Ceny dotyczą stanu surowego otwartego: ściany + konstrukcja dachu + pokrycie dachu. Nie obejmują płyty fundamentowej ani fundamentów. Ceny brutto 8% VAT z marżą FH. | ||||
Masz pytania dotyczące wyceny?
Napisz do nas – przygotujemy szczegółową ofertę dopasowaną do Twojej działki i potrzeb.
